-
Moteur à courant alternatif Industriel
-
Moteur à courant alternatif Variable de vitesse
-
moteur à courant alternatif de 3 phases
-
Moteur à induction variable de fréquence
-
Moteur à bride stable
-
moteur à induction asynchrone
-
Moteur de machine de meulage
-
Moteur servo asynchrone
-
moteur synchrone à un aimant permanent
-
Moteur électrique à hautes températures
-
moteur électrique d'induction
-
Audrey VespeBonne société avec le service gentil et la réputation de haute qualité et élevée. Un de notre fournisseur digne de confiance, des marchandises sont livrés à temps et le paquet gentil.
-
Ruben GoroyaMerci pour votre bon service après-vente. Une excellente formation et l'appui technologique me aide beaucoup.
IP55 moteur servo asynchrone imperméable 380V triphasé 33.3/50hz
Fréquence | 33.3/50HZ | Tension CA | 380V |
---|---|---|---|
Protégez la caractéristique | Imperméable, IP55 | Couple évalué | 24.5N.m - 120.7N.m |
Phase | Triphasé | Couleur | Couleur de CDQC |
Port | Changhaï | ||
Surligner | moteur ip55 servo asynchrone imperméable,moteur servo asynchrone triphasé,le cdqc colorent le moteur servo asynchrone |
Moteur synchrone à un aimant permanent triphasé de série d'UBS
Le moteur servo d'axe à C.A. de série d'UBS est conception pour l'outillage de textile et de machine et d'autres machines. Il peut résoudre le problème de la fluctuation de vitesse provoqué par la charge inégale, le travail avec les commandes servo et les convertisseurs de frenquency.
1. Parfois la puissance peut être courue pendant une courte période (dans 30min).
2. La conception spéciale d'inertie a rendu la vitesse plus rapide que le moteur ordinaire.
3. Le couple maximum est 8000rpm.
4. Isolation de la classe F, IP55Protection
5. Le bruit de système de Constant The est loin inférieur à la norme nationale.
Lancement de produit :
Modèle | Puissance évaluée (kilowatts) | Tension évaluée (v) | Frenquency évalué (hertz) | (a) actuel évalué | Couple évalué (N.m) | Vitesse synchrone (r/min) | Max Speed (r/min) | Conduisant l'inertie (kgm㎡) | Tension de fan (v) |
UBS132S1-4 | 3,7 | 380 | 50 | 8,0 | 24,5 | 1500 | 8000 | 0,01259 | 200 |
UBS132S2-4 | 5,5 | 11,7 | 36,3 | 0,01819 | |||||
UBS132M1-4 | 7,5 | 15,5 | 49,5 | 0,02519 | |||||
UBS132M2-4 | 5,5 | 33,3 | 11,9 | 55,6 | 1000 | 0,02519 | |||
UBS132M3-4 | 9,5 | 50 | 19,7 | 62,0 | 1500 | 0,03009 | |||
UBS160M1-4 | 9,5 | 18,9 | 62,0 | 0,04752 | 380 | ||||
UBS160M2-4 | 11 | 21,8 | 71,9 | 0,05703 | |||||
UBS160L1-4 | 15 | 29,3 | 98,1 | 0,06971 | |||||
UBS160L2-4 | 18,5 | 36,5 | 120,7 | 0,08238 |
Nous fournissons des préventes dans notre première coopération, les faisons pour dégager votre situation et pour te donner quelques conseils. Nous te donnerions un meilleur idéal